WebSenso est une agence digitale à taille humaine créée en 2009. Elle est située au cœur des Alpes, à deux pas du lac de Serre-Ponçon.
Chaque année l'équipe grandit pour accueillir des ingénieurs et techniciens en programmation, des artistes UI/UX Designer, chargés de projets, etc. À présent, ce sont 15 experts web qui accompagnent une centaine d'entreprises et collectivités sur des projets digitaux.
Libres par l’expérience et la maîtrise des technologies, devenir des partenaires stratégiques de choix en apportant des services et conseils qualifiés : notre implication doit être totale tout en “contaminant” nos clients par notre plaisir d’innover.

Directeur - Co-fondateur

Consultante métier - Co-fondatrice

Chargée de projet - Développeur iOS

Développeur Back-end

Développeur Front-end

Chargé de projet

Développeur Front-end

UI/UX Designer

Gestion administrative et développement des talents

Chargée de projet

Développeur Back-end

Développeur Front-end

UI Designer

Chargée de projet

Développeur Back-end

Chargé de projet (alternant)
Nos stagiaires **Winner**
La période | Son p'tit nom | Le supplice | Sa formation | Et la suite ? |
---|---|---|---|---|
2024 | Marie, Nattan, Théo | 2 semaines | Collège 3ème Lycée 2nd | |
2024 | Nina | 5 semaines | ||
2024 | Zoé et Esteban | 1 semaine | Collège 3ème | |
2023 | Nattan | 5 semaines | ||
2023 | Enzo | 9 mois | A rejoint l'équipe 🦸 | |
2023 | Chloé | 9 mois | ||
2021 Décembre | Pablo | 1 semaine | Collège 3ème | |
2021 Juillet | Jérémy | 1 mois | EDECH BBA 1ère année | |
2021 Mars | Yohan | 3 mois | Licence Pro MIW (Bac +3) | A rejoint l'équipe 🦸 |
2021 Février | Anthony | 1 semaine | Collège 3ème | |
2021 Février | Jonathan | 1 semaine | Collège 3ème | |
2020 Mars | Abigaëlle | 3 mois | Licence Pro MIW (Bac +3) | A rejoint l'équipe 🦸 |
2020 Janvier | Sylvain | 5 semaines | BTS SIO (Bac +2) | |
2019 Décembre | Clément | 1 semaine | Collège 3ème | |
2019 Mai | Harry | 3 mois | Licence Pro MIW (Bac +3) | |
2019 Avril | Laurine | 3 mois | IUT UTC (Bac +3) | |
2019 Février | Eloïse | 1 semaine | Collège 3ème | |
2018 Avril | Aurélie | 3 mois | Licence Pro GEA (Bac +3) | |
2018 Avril | Jérôme | 3 mois | Licence Pro MIW (Bac +3) | A rejoint l'équipe 🦸 |
2017 Décembre | Julien | 6 semaines | EDN 05 | A rejoint l'équipe 🦸 |
2017 Octobre | Philippe | 6 semaines | CNAM | |
2017 Juin | Peterson | 6 semaines | BTS (Bac +2) | A continué en Licence Pro MIW 🚀 |
2016 Novembre | Bastien | 1 semaine | Collège 3ème | |
2016 Novembre | Peter | 1 semaine | Collège 3ème | |
2016 Juin | Aurélien | 3 mois | BTS (Bac +2) | |
2015 Décembre | Antoine | 1 semaine | Collège 3ème | |
2015 Août | Mathias | 3 mois | Ecole d'ingénieur (Bac +3 ) | |
2015 Avril | Laurie | 6 mois | Dispositif ARDAN (Bac +2) | |
2014 Mars | Cyril | 3 mois | Licence Pro MIW (Bac +3) | A rejoint l'équipe 🦸 |
2014 Février | Noreen | 4 mois | IUT Graphisme (Bac +2) | A continué en comm' digitale 🚀 |
2013 Décembre | Mickaël | 4 mois | BTS Informatique (Bac +2) | A continué en Licence Pro 🚀 |
2013 Mai | Alexis | 1 semaine | Collège 3ème | A continué en filière informatique 🚀 |
2013 Avril | Mélanie | 3 mois | Licence Pro MIW (Bac +3) | A rejoint l'équipe 🦸 |
2013 Mars | Benoit | 9 mois | Licence Pro Aries (Bac +3) | A rejoint l'équipe 🦸 |
2012 Octobre | Chloé | 6 semaines | BTS MUC (Bac +2) | A continué en Licence Pro 🚀 |
2012 Juillet | Anthony | 6 mois | Dispositif ARDAN (Bac +5) | A rejoint l'équipe 🦸 |
De l'école à l'entreprise
Nous animons aux collèges et lycées des présentations sur les métiers du numérique. Ces moments précieux d'échange nous permettent de répondre aux questions pragmatiques des élèves, notamment en les plongeant dans le cas concret de la conception d'une application mobile, comme Instagram / TikTok.
Quelques thématiques des sujets abordés :
- 🎯Définir une cible marketing : âge, lieux, comportement, attente...
- 🌈 Choix des couleurs : cheap, luxe, chaude / froide..
- 📝 Formulaire d'inscription : CGU qui se résume à "je donne ma vie perso sans limite"
- 👀 Données personnelles et la publicité ciblée.
- 📅 Planifier 30 jours de travail. Spoiler, ça ne tient pas en 1 mois.
- 💰 Analyser un bulletin de paie pour trouver le coût pour l'entreprise.
Chaque année, nous accueillons plusieurs stagiaires en immersion 🤓
Venez nous rencontrer
autour d'un bon café 😉
What else ?